범주
PCB 용접 플레이트, 방수 항공 커넥터, M5 커넥터
제품 단위당 포장 크기 46.00 cm * 32.00 cm * 32.00 cm 제품 단위당 총 중량 0.500 kg 치수 도면YG-5-3B-QGZ5 YG(YUEGUO);5(M5);3(3핀 플러그); 기술적인 매개
기본정보
모델 번호. | YG-5-3B-QGZ5 |
맞춤형 | 맞춤형 |
실린더 수 | 2 |
일반 | 퀵 커넥터 |
사용 | 항공 운송 드라이버, 그라인더, 공기 압축기, 항공 라인 |
마르케 | 위에궈 |
작동 온도 | 높은 온도 |
재료 | 니켈 도금 황동 |
개요 구조 | 회보 |
표면 유형 | 광고, DC |
총검을 삽입하세요 | 나사 |
차폐 기능 | 징후 |
배선 모드 | 납땜형 |
방수등급 | IP67, IP68 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | PC |
등록 상표 | 위에궈 |
기원 | 광저우 |
생산 능력 | 10000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 46.00cm * 32.00cm * 32.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg상품 설명
MaßzeichnungYG-5-3B-QGZ5YG(YUEGUO);5(M5);3(3-폴리거 스테커);기술적인 매개변수
핀 번호 | 삼 | ||
헌신의 힘 | ≤30N | ||
수축력 | ≥5N | ||
기계적 수명 | ≥500 | ||
IP 등급 | IP67/IP68 | ||
쉘 보호 | UL94 V-0 | ||
가연성 | ≥1000MΩ | ||
온도를 올려라 | +105°C | ||
저온 | -40°C | ||
공칭 전압 | 60V | ||
오염 수준 | 삼 | ||
과전압 카테고리 | II | ||
소재그룹 | II | ||
정격 전류(40°C) | 1A | ||
접촉저항 | 10Ω 이하 | ||
핀 연락처 | CuzN(메싱/메싱) | ||
접촉코팅 | Au(골/골드) | ||
남성용 | PA66+GF | ||
하우징 캔들 연결 | SUS304 | ||
당신에게 | 재료 | ||
연락하다 | 청동 | ||
외부 접촉 | 엉망 | ||
너트 | 엉망 | ||
O-링 | Epdm | ||
치료 | 군중 |
Q2: 제안에 필요한 정보는 무엇입니까?
A2: 시리즈(M5/M8/M12), 코딩, 수형 또는 암형, 핀 번호, 케이블 길이.
Q3: 최소 주문 수량(MOQ)은 무엇입니까? A3: 100개 조각 또는 양도할 수 있습니다. Q4: 대량 주문의 리드타임은 무엇입니까?